国产精品秘入口18禁麻豆免会员,国产激情精品一区二区三区,国产精品国产精品国产专区不卡,天天躁日日躁AAAAXXXX

耙式真空干燥机,振动流化床干燥机,螺杆挤压造粒机,鸡精生产线制造商
 
      您现在的位置:首页 > 新闻资讯
 

对特定物料的不同干燥机选型对比

对特定物料的不同干燥机选型对比
物料名称 形态 原含水% 终含水%

产量(KG/H)处理量(KG/批)

   干燥时间或热风温度

选用的干燥机
催化剂 75 2 900 13 h 32M² 平行流箱式干燥机
氟硅酸钠 30 8 1450 6 h 42M² 平行流箱式干燥机
颜料 粉状 60 0.3 200 5 h 6.5M² 穿流箱式干燥机
医药品 65 0.5 260 6 h 5.8M² 穿流箱式干燥机
碳酸镁 粒状 62 0.01 210 0.8 h 11x2.2M 通风带式干燥机
有机药品 粒状 39 0.001 150 0.4 h 5.6x1.5M 通风带式干燥机
氧化钛 粒状 45 0.005 250 1 h 5.6x2.2M 通风带式干燥机
聚丙烯 粉末 0.1 0.01 6300 20 min 82M² 桨叶式干燥机
聚丙烯 粉末 35-40 7-9 5572 130°C氮气 Ø0.5x32 M气流干燥机
聚丙烯 粉末 24 5 700 140°C氮气 Ø0.45x20M 气流干燥机
聚丙烯 粉末 7-9 0.1 5000 130°C氮气 5.4M²+85M² 流化床+间接加热管
酱油渣 29 13 1670 16 min 26M² 桨叶式式干燥机
有机药品 微粉 36 0 1000 7 h 26M² 真空耙式干燥机
白土 微粉 20 0 40 24 h 0.6M² 真空耙式干燥机
有机药品 粉状 16 0.02 1100 7.5 h 3.3M³ 双锥真空干燥机
无机盐 2 0 800 4 h 1.9M³ 双锥真空干燥机
药品 15 0.15 145 10 min 12.4M² 园盘式干燥机
树脂 粉粒 38 3 840 60 min 88M² 园盘式干燥机
活性炭 41 3 140 29 min 28M² 园盘式干燥机
合成肥料 粒状 13 1.5 6000 950°C 压力式喷雾干燥机
活性污泥 泥状 85 9 190 850°C Ø1.5x5.5M 搅拌回转筒干燥机
牧草 50草段 80 10 700 460°C Ø1.7x20M 并流回转筒干燥机
小块 8 3 15000 150°C Ø2.1x30M 逆流回转筒干燥机
聚氯乙烯 2 0.3 2400 85°C 4.5M² 多室流化床干燥机
复合肥 粒状 7 1 4400 干燥冷却 1.5M²+0.75M² 多室流化床干燥机
聚氯乙烯 22 0.1 4500 85°C 14.4M²+144M² 多室流化床+间接加热管
洗涤剂 38 10 3200 230°C 压力式喷雾干燥机
牛奶 60 3.5 4800 170°C 压力式喷雾干燥机
高分子 粉末 86 3 2450 130°C 离心式喷雾干燥机
米糠 70 13 450 400°C Ø0.72x25M 气流干燥机
锯末 粉粒 44 33 4600 220°C Ø0.38x16M 气流干燥机
聚氯乙烯 17 1.5 2000 140°C Ø0.65x25M 气流干燥机(带分散器)
淀粉 44 15 1000 135°C Ø0.65x12M 气流干燥机(带粉碎器)
活性污泥 滤饼 85 10 720 400°C Ø1.5x20M 气流干燥机(带粉碎器)
硅藻土 滤饼 73 10 3500 600°C Ø1.35x25M 气流干燥机(带粉碎器)
高岭土 滤饼 50 3 1000 350°C Ø1.4M 旋转闪蒸干燥机
H酸 滤饼 43 5 373 270°C Ø0.8M 旋转闪蒸干燥机
染料 泥膏状 50 0.4 14KG/H.M² Ø1.7x5M 单滚筒干燥机
活性污泥 泥状 92 10 12.7KG/H.M² Ø1.25x3M 双滚筒干燥机
蔬菜 75-85 6-10 800 80°C/5 h 12x1.2x1.8M 隧道式干燥机(16层盘,10车)

Copyright 2014 常州市尔诺干燥设备有限公司 All Rights Reserved.Design by Reach.
地址:常州市郑陆镇焦溪 电话:0519-88903118 手机:13861231399 联系人:顾先生
热门产品:耙式真空干燥机,滚筒刮板干燥机,圆盘式干燥机