国产精品秘入口18禁麻豆免会员,国产激情精品一区二区三区,国产精品国产精品国产专区不卡,天天躁日日躁AAAAXXXX

耙式真空干燥機(jī),振動流化床干燥機(jī),螺桿擠壓造粒機(jī),雞精生產(chǎn)線制造商
 
      您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
 

EYH型二維運(yùn)動混合機(jī)

EYH型二維運(yùn)動混合機(jī)










 

  應(yīng)用范圍
  本機(jī)廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)尤其適用于大噸位(1000L-10000L)各種固相物料的混合。



  特點
  本機(jī)混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏離混合筒圓筒部分的中心線,使該機(jī)具有混合迅速、混合量大,出料便捷等特點。

  技術(shù)參數(shù)

型號 料筒容積(L) ****裝料容積(L) ****裝料量(kg/批) 旋轉(zhuǎn)、搖擺(r/min) 電機(jī)總功率(kw) 外形尺寸X*Y*H1(mm) Y1(mm) H2(mm) H3(mm) 總重量(kg) 料筒重量(kg)
EYH300 300 180 90 18/11 1.3 925*905*1360 1460 1480 748 340 60
EYH600 600 360 180 16/9 2.2 1145*1105*1600 1650 1750 868 1150 140
EYH800 800 480 240 10/6 3 1305*1255*1790 1990 1900 995 1600 200
EYH1000A 1000 600 300 8/6 3 1375*2255*1770 2950 1910 829 1700 240
EYH1500A 1500 900 450 9/5 4.4 1505*2445*2100 3200 2200 970 2000 320
EYH2000A 2000 1200 600 8.5/5 5.2 1635*2445*2120 3250 2255 995 2600 430
EYH3000A 3000 1800 900 7/4.5 7.0 1905*2755*2420 3650 2600 1099 3500 620
EYH4000A 4000 2400 1200 7.8/5 9.5 2035*3205*2550 4200 2755 1120 4100 700
EYH6000A 6000 3600 1800 7/4 13 2265*3805*3960 5040 3230 1345 6100 1100
EYH8000A 8000 4800 2400 6.7/4.5 13 2555*4305*3390 5510 3680 1600 7900 1450
EYH10000A 10000 6000 3000 6/4.2 18.5 2665*4355*3420 5670 3800 1543 10000 1700
EYH12000A 12000 7200 3600 6/4 18.5 2765*4985*3760 6500 4120 1748 13000 2000
EYH15000A 15000 9000 4500 6/4 22 3035*5055*4150 6700 4500 2000 15000 2500
EYH20000A 20000 12000 6000 5/3.5 30 3295*5155*4500 7050 5000 2070 18000 3100

Copyright 2014 常州市爾諾干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved.Design by Reach.
地址:常州市鄭陸鎮(zhèn)焦溪 電話:0519-88903118 手機(jī):13861231399 聯(lián)系人:顧先生
熱門產(chǎn)品:耙式真空干燥機(jī),滾筒刮板干燥機(jī),圓盤式干燥機(jī)